Benfil
It is used as seed treatment in different crops.
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Ber | Powdery Mildew | 5 gm | 10 gm | 10 per tree | - | For Free Alerts |
| Groundnut | Tikka Leaf Spot | 112.5 gm | 225 gm | 750 | - | For Free Alerts |
| Jute | Seedling Blight | 1 gm/kg seed | 2 gm/kg seed | (1 ltr/10kg seed) (seed treatment) | (wet slurry treatment) | For Free Alerts |
| Cotton | Leaf Spot | 125 | 250 | 750 | - | For Free Alerts |
| Barley | Loose Smut | 1 gm/kg | 2 gm/kg | (1 ltr/10 kg seed) (seed treatment before sowing) | (wet slurry treatment) | For Free Alerts |
| Jute | Seedling Blight | 1 gm/kg seed | 2 gm/kg seed | (1 ltr/10kg seed) (seed treatment) | (wet slurry treatment) | For Free Alerts |
Benfil
It is used as seed treatment in different crops.