Gajab
Common Name of weed : B.Hydrilla
| Corp Name | Disease Name | Dosage/Ha | Waiting Period (In Days) | NaPanta Mobile App | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gm) | Formulation (gm) | Dilluted In Water (Ltr) | ||||
| Grapes | Cynodon Dactylon | 0.5 kg. | 2.0ltrs. | 500 | 90 | For Free Alerts |
| Maize | Trianthema Monogyna | 0.2-0.5 kg | 0.8-2.0 ltrs | 500 | 90-120 | For Free Alerts |
| Maize | Echinochloa Colonum | 0.2-0.5 kg | 0.8-2.0 ltrs | 500 | 90-120 | For Free Alerts |
| Rubber | Eragrostis Spp | 0.3-0.6 kg | 1.5-2.5 | 600 | N.A. | For Free Alerts |
| Sugarcane | Digitaria Sanguinalis | 500 | 2 | 500 | 270 | For Free Alerts |
| Sugarcane | Echinochloa Colonum | 500 | 2 | 500 | 270 | For Free Alerts |
Gajab
Common Name of weed : B.Hydrilla